Anuario El Económico 2024

ESPECIAL ANUARIO EL ECONÓMICO l 211

RANKINGS

C: Cuentas consolidadas / U: Cuentas individuales

Fuente: SABI/Informa.

LAS 300 EMPRESAS DE BALEARS CON MAYOR FACTURACIÓN EN 2023

Número de empleados 2023

Número de empleados 2022

Resultado del Ejercicio EUR 2023

Resultado del Ejercicio EUR 2022

Ingresos de explotación EUR 2023

Ingresos de explotación EUR 2022

Tipo de cuentas

Localidad

38 115 7 166 16 117 217 132 64 20 67 103 4

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

38 110 3 169

6.910.000 689.601 22.659.842 6.923.794 38.380 5.205.350 521.665 5.067.868 1.023.272 1.162.930 627.711 2.884.335 386.366 2.195.478 2.268.821 608.952 3.689.150 1.383.759 229.712 1.215.563 312.385 -176.553 813.524 3.001.394 1.125.853

5.958.030 726.905 1.652.950 4.282.273 660.089 7.446.933 1.280.003 3.635.731 859.163 164.668 291.946 2.187.054 n.d. 2.045.674 1.169.745 235.299 1.648.799 -2.474 165.804 541.114 1.767.157 -355.765 993.593 2.958.941 453.341

24.874.000 24.635.794 24.592.272 24.146.076 23.951.006 23.918.968 23.799.820 23.690.239 23.586.893 23.546.779 23.477.883 23.446.970 23.359.507 23.336.993 23.297.560 23.145.401 23.006.018 23.004.748 22.981.735 22.968.694 22.949.511 22.797.406 22.524.301 22.476.959 22.345.370

24.070.960 23.720.707 1.193.341 20.845.700 37.888.030 25.573.661 21.773.781 18.421.878 15.100.241 36.741.615 23.858.271 17.965.458 n.d. 21.573.273 17.806.838 19.043.102 18.621.928 n.d. 21.611.749 19.489.733 19.063.757 18.085.809 19.901.571 20.877.045 10.372.370

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225.

SERVEIS MARÍTIMS PORT EIVISSA SL APALLISER SOCIEDAD LIMITADA. FYD 2001 SL POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU AUTO VENTA MANACOR SL BIER KONIG ARENAL SL CLÍNICA SALUS MENORCA SL HOTEL PLAYA ESPERANZA SL MECÁNICA BALEAR SA ELÉCTRICA SOLLERENSE SOCIEDAD ANÓNIMA PROVEEDORA HISPANO HOLANDESA SAU GLOBAL OBI SL COMPAÑÍA BALEAR DE APUESTAS DEPORTIVAS SL. HERBUSA SA R.A. MALLORCA 1879 SL. INTEGRAL DE INSTALACIONES MECÁNICAS SL URBANIZADORA CALA ESTANY SA MANI IMPORTADORA HOTELERA SL. JUAN POCOVÍ SA BARCELÓ EXPLOTACIONES INSULARES SL. N&M CONSTRUCCIONES 1980 SLU LOTTUSSE SA

EIVISSA MAÓ INCA PALMA MANACOR PALMA CIUTADELLA S. MARGALIDA PALMA SÓLLER FELANITX PALMA PALMA EIVISSA PALMA SANTA MARIA

14 97

194 115 58 31 72 73 n.d.

94 27 53

92 26 63

196 n.d. 36 206

176 n.d. 36 186

PALMA PALMA PALMA PALMA S. EULÀRIA INCA PALMA SANTANYÍ CALVIÀ

72 64

67 62

140 218 14

154 212 12

SIUREL OBRA CIVIL SL HOLIDAY CENTER SA MARIVENT YACHTS SL

w w w .visitses alines.com

Toteslesdestinacions,en Una. Todoslosdestinos,enUno.

@ visitses alines @ visitc ol niadesantjordi

Ajunatme n t de SesSalines

Made with FlippingBook flipbook maker