WaveMill WEZ Type
■ Ramping / Helical Milling Upper Limits
Ramping
Machining with prepared hole
Machining From Solid
Pitch
Pitch
RMPX
a
H
p
DC
DC
DC
Work Dia.
Work Dia.
WEZ11 Type
Machining From Solid
Machining with prepared hole
Tool Dia. DC
Max. Ramping Angle RMPX (°)
Max. Machining Dia. (inch)
Maximum Pitch Min. Machining Dia. (inch)
Maximum Pitch Min. Machining Dia. (inch)
Maximum Pitch
0.500" 0.625" 0.750" 1.000" 1.250" 1.500" 2.000" 2.500"
6.5
0.892'' 1.142'' 1.392'' 1.892'' 2.392'' 2.892'' 3.892'' 4.892''
0.141'' 0.300'' 0.245'' 0.186'' 0.157'' 0.138'' 0.117'' 0.109''
0.772'' 1.014'' 1.258'' 1.754'' 2.251'' 2.749'' 3.747'' 4.746''
0.092'' 0.220'' 0.186'' 0.149'' 0.130'' 0.116'' 0.101'' 0.096''
0.710'' 0.805'' 1.030'' 1.523'' 2.021'' 2.520'' 3.520'' 4.520''
0.062'' 0.057'' 0.052'' 0.050'' 0.048'' 0.046'' 0.043'' 0.044''
10.5
7.1 4.0 2.7 1.9 1.2 0.9
WEZ17 Type
Machining From Solid
Machining with prepared hole
Tool Dia. DC
Max. Ramping Angle RMPX (°)
Max. Machining Dia. (inch)
Maximum Pitch Min. Machining Dia. (inch)
Maximum Pitch Min. Machining Dia. (inch)
Maximum Pitch
1.000" 1.250" 1.500" 2.000" 2.500"
10.0
1.892'' 2.392'' 2.892'' 3.892'' 4.892''
0.488'' 0.367'' 0.308'' 0.246'' 0.211''
1.605'' 2.101'' 2.599'' 3.596'' 4.595''
0.316'' 0.256'' 0.225'' 0.191'' 0.170''
1.293'' 1.792'' 2.292'' 3.293'' 4.293''
0.068'' 0.067'' 0.065'' 0.062'' 0.059''
6.0 4.2 2.5 1.7
*The table above shows values with nose radius 0.031".
■ Plunge Cutting Upper Limit
a e
Max. a e (inch)
WEZ11 Type 0.118" WEZ17 Type 0.197"
H51
Made with FlippingBook Ebook Creator