Katalog 2025

Wysokość [mm]

Szerokość [mm]

Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]

Głębokość [mm]

Od ściany do otworów zasilających [mm]

Ciężar grzejnika [kg]

Pojemność grzejnika [dm³]

Moc [W] 55/45/20

Moc [W] 75/65/20

Moc [W] 90/70/20

430 652 874

650 650 650 650 650 650 650

120 120 120 120 120 120 120

97 97 97 97 97 97 97

66 66 66 66 66 66 66

2,9 4,4 5,9 7,4 8,9

1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6

101 146 191 234 277 318 360

188 272 354 434 513 590 667

236 342 445 545 645 742 839

1096 1318 1540 1762

10,3 11,8

Przejrzysta linia

Rodzaje podłączeń:

standardowe:

ZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy

prosty

kątowy

139

Made with FlippingBook flipbook maker