Svensk Produktkatalog 2023

Crometta

Flödesmängd mäts i kombination med termostat/blandare/ventil för att avspegla realistisk förbrukning.

ï Crometta Handdusch Vario # 26330400 Handduschar

ï Crometta Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min # 26332400

ï Crometta Handdusch Vario Green 6 l/min # 26336400

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

1. Rain 2. IntenseRain

1. Rain 2. IntenseRain

1. Rain 2. IntenseRain

ï Crometta Handdusch 1jet # 26331400

ï Crometta Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min # 26333400

ï Crometta Handdusch 1jet Green 6 l/min # 26334400

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

ï Crometta E Huvuddusch 240 1jet # 26726000, 26726670 Huvudduschar

ï Crometta E Huvuddusch 240 1jet EcoSmart 9 l/min # 26727000, 26727670

ï Crometta S Huvuddusch 240 1jet # 26723000, 26723670

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

229

Made with FlippingBook interactive PDF creator