Svensk Produktkatalog 2023

Vernis

Flödesmängd mäts i kombination med termostat/blandare/ventil för att avspegla realistisk förbrukning.

ï Vernis Blend Showerpipe 200 1jet EcoSmart med kartermostat # 26079000

ï Vernis Blend Showerpipe 240 1jet med kartermostat # 26899670

ï Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Reno # 26272000, 26272670

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

1. Huvuddusch 2. Handdusch 3. Badkarskran

1. Huvuddusch 2. Handdusch 3. Badkarskran

1. Handdusch 2. Huvuddusch

ï Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Reno EcoSmart # 26099000, 26099670

ï Vernis Shape Showerpipe 230 1jet med termostat # 26286000, 26286670

ï Vernis Shape Showerpipe 230 1jet EcoSmart med termostat # 26097000, 26097670

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

1. Huvuddusch 2. Handdusch

1. Huvuddusch 2. Handdusch

1. Huvuddusch 2. Handdusch

ï Vernis Shape Showerpipe 230 1jet Green med termostat # 26319000

ï Vernis Shape Showerpipe 240 1jet med termostat # 26427670

ï Vernis Shape Showerpipe 240 1jet EcoSmart med termostat # 26429670

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60

4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 3 6 9 12151821242730 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

Q = l/min Q = l/sec

1. Huvuddusch 2. Handdusch

1. Huvuddusch 2. Handdusch

1. Huvuddusch 2. Handdusch

257

Made with FlippingBook interactive PDF creator