Dacta Therm PPR Piping System

Pressure loss

D s Di V

20 mm 3,4 mm 13,2 mm

D s Di V

25 mm 4,2 mm 16,6 mm

D s

32 mm 5,4 mm 21,2 mm

Di V

Q

J

Q

J

Q

J

m/s

m 3 /h 0.18 0.25 0.29 0.36 0.40 0.43 0.50 0.54 0.58 0.65 0.68 0.76 0.79 0.83 0.90 0.94 0.97 1.04 1.08 1.12 1.19 1.22 1.30 1.33 1.37 1.44 1.48 1.51 1.58 1.62 1 69 1.73 1.76 1.84 1.87 1.91 1.98 2.02 2.05 2.12 2.16 2.23 2.27 2.30 2.38

m 3 /s

m/m

m/s

m 3 /h 0.32 0.40 0.47 0.54 0.61 0.68 0.79 0.86 0.94 1.01 1.08 1.15 1.26 1.33 1.40 1.48 1.55 1.62 1.73 1.80 1.87 1.94 2.02 2.09 220 2.27 2.34 2.41 2.48 2.56 2.66 2.74 2.81 2.88 2.95 3.02 3.13 3.20 3.28 3.35 3.42 3.49 3.60 3.67 3.74

m 3 /s

m/m

m/s

m 3 /h 0.50 0.65 0.76 0.90 1.01 1.15 1.26 1.40 1.51 1.66 1.76 1.91 2.02 2.16 2.30 2.41 2.56 2.66 2.81 2.92 3.06 3.17 3.31 3 42 3.56 3.67 3.82 3.92 4.07 4.18 4.32 4.46 4.57 4.72 482 4.97 5.08 5.22 5.33 5.47 558 5.72 583 5.98 6.08

m 3 /s

m/m

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

0.00005 0.00007 0.00008 0.00010 0.00011 0.00012 0.00014 0.00015 0.00016 0.00018 0.00019 0.00021 0.00022 0.00023 0.00025 0.00026 0.00027 0.00029 0.00030 0.00031 0.00033 0.00034 0.00036 0.00037 0.00038 0.00040 0.00041 0.00042 0.00044 0.00045 0.00047 0.00048 0.00049 0.00051 0.00052 0.00053 0.00055 0.00056 0.00057 0.00059 0.00060 0.00062 0.00063 0.00064 0.00066

0.01555 0.02899 0.03713 0.05613 0.06696 0.07867 0.10467 0.11893 0.13403 0.16670 0.18426 0.22179 0.24174 0.26248 0.30632 0.32939 0.35324 0.40322 0.42935 0.45623 0.51224 0.54136 0.60181 0.63313 0.66519 0.73147 0.76570 0.80065 0.87269 0.90977 0.96607 1.02528 1.06519 1.14711 1.18911 1.23181 1.31928 1.36404 1.40950 1.50246 1.54996 1.64700 1.69653 1.74674 1.84918

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

0.00009 0.00011 0.00013 0.00015 0.00017 0.00019 0.00022 0.00024 0.00026 0.00028 0.00030 0.00032 0.00035 0.00037 0.00039 0.00041 0.00043 0.00045 0.00048 0.00050 0.00052 0.00054 0.00056 0.00058 0.00061 0.00063 0.00065 0.00067 0.00069 0.00071 0.00074 0.00076 0.00078 0.00080 0.00082 0.00084 0.00087 0.00089 0.00091 0.00093 0.00095 0.00097 0.00100 0.00102 0.00104

0.01512 0.02193 0.02988 0.03895 0.04911 0.06035 0.07917 0.09302 0.10788 0.12375 0.14062 0.15847 0.18708 0.20736 0.22859 0.25078 0.27390 0.29796 0.33579 0.36216 0.38945 0.41764 0.44674 0.47674 0.52341 0.55564 0.58875 0.62273 0.65760 0.69333 0.74857 0.78646 0.82522 0.86484 0.90531 0.94662 1.01019 1.05362 1.09789 1.14299 1.18893 1.23570 1 30741 1.35625 1.40591

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

0.00014 0.00018 0.00021 0.00025 0.00028 0.00032 0.00035 0.00039 0.00042 0.00046 0.00049 0.00053 0.00056 0.00060 0.00064 0.00067 0.00071 0.00074 0.00078 0.00081 0.00085 0.00088 0.00092 0.00095 0.00099 0.00102 0.00106 0.00109 0.00113 0.00116 0.00120 0.00124 0.00127 0.00131 0.00134 0.00138 0.00141 0.00145 0.00148 0.00152 0.00155 0.00159 0.00162 0.00166 0.00169

0.01042 0.01659 0.02207 0.03048 0.03760 0.04815 0.05684 0.06945 0.07967 0.09429 0.10599 0.12257 0.13573 0.15423 0.17381 0.18920 0.21065 0.22744 0.25073 0.26888 0.29398 0.31349 0.34039 0.36123 0.38990 0.41207 0.44249 0.46597 0.49813 0.52290 0.55678 0.59164 0.61842 0.65498 0.68303 0.72127 0.75058 0.79049 0.82104 0.86261 0.89441 0.93762 0.97065 1.01550 1.04975

Table 4.0

16

Made with FlippingBook Annual report