Dacta Therm PPR Piping System

Pressure loss

D s Di V

125 mm 20,9 mm 83,2 mm

D s Di V

140 mm 23,4 mm 93,2 mm

D s

160 mm 26,7 mm 106,6 mm

Di V

Q

J

Q

J

J

Q

m/s

m 3 /h 7.81 9.79 11.74 13.72 15.66 17.60 19.58 21.53 23.47 25.45 27.40 29.38 31.32 33.26 35.24 37.19 39.13 41.11 43.06 45.00 46.98 48.92 50.90 52.85 54.79 56.77 58.72 60.66 62.64 64.58 66.53 68.51 70.45 72.43 74.38 76.32 78.30 80.24 82.19 84.17 86.11 88.09 90.04 91.98 93.96

m 3 /s

m/m

m/s

m 3 /h 9.83 12.28 14.72 17.21 19.66 22.10 24.55 27.00 29.48 31.93 34.38 36.83 39.31 41.76 44.21 46.66 49.10 51.59 54.04 56.48 58.93 61.42 63.86 66.31 68.76 71.21 73.69 76.14 78.59 81.04 83.52 85.97 88.42 90.86 93.31 95.80 98.24

m 3 /s

m/m

m/s

m 3 /h 12.85 16.06 19.26 22.50 25.70 28.91 32.11 35.35 38.56 41.76 44.96 48.20 51.41 54.61 57.82 61.06 64.26 67.46 70.67 73.91 77.11 80.32 83.52 86.76 89.96 93.17 96.37 99.61

m 3 /s

m/m

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

0.00217 0.00272 0.00326 0.00381 0.00435 0.00489 0.00544 0.00598 0.00652 0.00707 0.00761 0.00816 0.00870 0.00924 0.00979 0.01033 0.01087 0.01142 0.01196 0.01250 0.01305 0.01359 0.01414 0.01468 0.01522 0.01577 0.01631 0.01685 0.01740 0.01794 0.01848 0.01903 0.01957 0.02012 0.02066 0.02120 0.02175 0.02229 0.02283 0.02338 0.02392 0.02447 0.02501 0.02555 0.02610

0.00214 0.00325 0.00455 0.00607 0.00775 0.00963 0.01173 0.01398 0.01641 0.01906 0.02185 0.02486 0.02799 0.03130 0.03483 0.03847 0.04228 0.04633 0.05047 0.05477 0.05932 0.06394 0.06882 0.07376 0.07887 0.08423 0.06964 0.09522 0.10105 0.10694 0.11298 0.11928 0.12563 0.13224 0.13889 0.14569 0.15277 0.15987 0.16711 0.17465 0.18219 0.19002 0.19786 0.20585 0.21413

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

0.00273 0.00341 0.00409 0.00478 0.00546 0.00614 0.00682 0.00750 0.00619 0.00687 0.00955 0.01023 0.01092 0.01160 0.01228 0.01296 0.01364 0.01433 0.01501 0.01569 0.01637 0.01706 0.01774 0.01842 0.01910 0.01978 0.02047 0.02115 0.02183 0.02251 0.02320 0.02388 0.02456 0.02524 0.02592 0.02661 0.02729 0.02797 0.02865 0.02934 0.03002 0.03070 0.03138 0.03206 0.03275

0.00188 0.00284 0.00398 0.00531 0.00680 0.00845 0.01026 0.01223 0.01440 0.01669 0.01914 0.02174 0.02453 0.02744 0.03049 0.03369 0.03704 0.04058 0.04422 0.04800 0.05193 0.05605 0.06026 0.06461 0.06910 0.07372 0.07856 0.06346 0.08649 0.09367 0.09905 0.10450 0.11007 0.11579 0.12163 0.12769 0.13380 0.14004 0.14641 0.15301 0.15964 0.16640 0.17329 0.18031 0.18757

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

0.00357 0.00446 0.00535 0.00625 0.00714 0.00803 0.00692 0.00962 0.01071 0.01160 0.01249 0.01339 0.01428 0.01517 0.01606 0.01696 0.01785 0.01874 0.01963 0.02053 0.02142 0.02231 0.02320 0.02410 0.02499 0.02568 0.02677 0.02767 0.02856 0.02945 0.03034 0.03124 0.03213 0.03302 0.03391 0.03481 0.03570 0.03659 0.03748 0.03838 0.03927 0.04016 0.04105 0.04195 0.04284

0.00161 0.00243 0.00340 0.00454 0.00581 0.00722 0.00677 0.01048 0.01230 0.01426 0.01636 0.01861 0.02096 0.02344 0.02605 0.02882 0.03169 0.03467 0.03779 0.04106 0.04441 0.04789 0.05149 0.05525 0.05909 0.06304 0.06712 0.07136 0.07567 0.06009 0.08463 0.06934 0.09411 0.09900 0.10399 0.10916 0.11439 0.11973 0.12517 0.13080 0.13647 0.14225 0.14815 0.15422 0.16033

102.82 106.02 109.22 112.46 115.67 118.87 122.08 125.32 128.52 131.72 134.93 138.17 141.37 144.58 147.78 151.02 154.22

100.69 103.14 105.62 108.07 110.52 112.97 115.42 117.90

Table 4.3

19

Made with FlippingBook Annual report