Table 15. Stub Acme Screw Thread Data ANSI/ASME B1.8-1988 (R2016)
Identification
Basic Diameters
Thread Data
Lead Angle at Basic Pitch Diameter Deg Min
Minor Diameter, D 1 = D − 2 h
Thread Thickness at Pitch Line, t = P /2
Basic Thread Height, h = 0.3 P
Basic Width of Flat, 0.4224 P
Pitch Diameter, D 2 = D − h
Threads per Inch, a n
Major Diameter, D
Nominal Sizes
Pitch, P
16 14 12 12 10
0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000 1.7500 2.0000 2.2500 2.5000 2.7500 3.0000 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000
0.2312 0.2911 0.3500 0.4125 0.4700 0.5875 0.7000 0.8250 0.9400 1.0650 1.1900 1.3000 1.4250 1.6750 1.9250 2.1500 2.4000 2.6500 2.8500 3.3500 3.8500 4.3500 4.8500
0.2125 0.2696 0.3250 0.3875 0.4400 0.5500 0.6500 0.7750 0.8800 1.0050 1.1300 1.2250 1.3500 1.6000 1.8500 2.0500 2.3000 2.5500 2.7000 3.2000 3.7000 4.2000 4.7000
0.06250 0.07143 0.08333 0.08333 0.10000 0.12500 0.16667 0.16667 0.20000 0.20000 0.20000 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 0.33333 0.33333 0.33333 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
0.03125 0.03572 0.04167 0.04167 0.05000 0.06250 0.08333 0.08333 0.10000 0.10000 0.10000 0.12500 0.12500 0.12500 0.12500 0.16667 0.16667 0.16667 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000
0.01875 0.02143 0.02500 0.02500 0.03000 0.03750 0.05000 0.05000 0.06000 0.06000 0.06000 0.07500 0.07500 0.07500 0.07500 0.10000 0.10000 0.10000 0.15000 0.15000 0.15000 0.15000 0.15000
0.0264 0.0302 0.0352 0.0352 0.0422 0.0528 0.0704 0.0704 0.0845 0.0845 0.0845 0.1056 0.1056 0.1056 0.1056 0.1408 0.1408 0.1408 0.2112 0.2112 0.2112 0.2112 0.2112
4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1
54 28 20 41 52 52 20 41 52 25 30 12 43 22 50 32 18 12 43 22 4
1 ∕ 4
5 ∕ 16
3 ∕ 8
7 ∕ 16
1 ∕ 2 5 ∕ 8 3 ∕ 4 7 ∕ 8
8 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2
1
1 1 ∕ 8 1 1 ∕ 4 1 3 ∕ 8 1 1 ∕ 2 1 3 ∕ 4 2 1 ∕ 4 2 1 ∕ 2 2 3 ∕ 4 2
3
3 1 ∕ 2
4
6
4 1 ∕ 2
5
53
a All other dimensions are given in inches.
Made with FlippingBook - Share PDF online