(Part A) Machinerys Handbook 31st Edition Pages 1-1484

Amount of Taper in a Given Length, When the Taper per Foot is Known

Taper per Foot

Length of Taper

0.600 0.0016 0.0031 0.0063 0.0094 0.0125 0.0156 0.0188 0.0219 0.0250 0.0281 0.0313 0.0344 0.0375 0.0406 0.0438 0.0469 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 0.5000 0.5500 0.6000

1

1

1 ⁄

3 ⁄

1 ⁄

1 ⁄

3 ⁄

1 ⁄

5 ⁄

3 ⁄

1 ⁄

16

32

8

4

8

2

8

4

4

0.0002 0.0003 0.0007 0.0010 0.0013 0.0016 0.0020 0.0023 0.0026 0.0029 0.0033 0.0036 0.0039 0.0042 0.0046 0.0049 0.0052 0.0104 0.0156 0.0208 0.0260 0.0313 0.0365 0.0417 0.0469 0.0521 0.0573 0.0625

0.0002 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020 0.0024 0.0029 0.0034 0.0039 0.0044 0.0049 0.0054 0.0059 0.0063 0.0068 0.0073 0.0078 0.0156 0.0234 0.0313 0.0391 0.0469 0.0547 0.0625 0.0703 0.0781 0.0859 0.0938

0.0003 0.0007 0.0013 0.0020 0.0026 0.0033 0.0039 0.0046 0.0052 0.0059 0.0065 0.0072 0.0078 0.0085 0.0091 0.0098 0.0104 0.0208 0.0313 0.0417 0.0521 0.0625 0.0729 0.0833 0.0938 0.1042 0.1146 0.1250

0.0007 0.0013 0.0026 0.0039 0.0052 0.0065 0.0078 0.0091 0.0104 0.0117 0.0130 0.0143 0.0156 0.0169 0.0182 0.0195 0.0208 0.0417 0.0625 0.0833 0.1042 0.1250 0.1458 0.1667 0.1875 0.2083 0.2292 0.2500

0.0010 0.0020 0.0039 0.0059 0.0078 0.0098 0.0117 0.0137 0.0156 0.0176 0.0195 0.0215 0.0234 0.0254 0.0273 0.0293 0.0313 0.0625 0.0938 0.1250 0.1563 0.1875 0.2188 0.2500 0.2813 0.3125 0.3438 0.3750

0.0013 0.0026 0.0052 0.0078 0.0104 0.0130 0.0156 0.0182 0.0208 0.0234 0.0260 0.0286 0.0313 0.0339 0.0365 0.0391 0.0417 0.0833 0.1250 0.1667 0.2083 0.2500 0.2917 0.3333 0.3750 0.4167 0.4583 0.5000

0.0016 0.0033 0.0065 0.0098 0.0130 0.0163 0.0195 0.0228 0.0260 0.0293 0.0326 0.0358 0.0391 0.0423 0.0456 0.0488 0.0521 0.1042 0.1563 0.2083 0.2604 0.3125 0.3646 0.4167 0.4688 0.5208 0.5729 0.6250

0.0020 0.0039 0.0078 0.0117 0.0156 0.0195 0.0234 0.0273 0.0313 0.0352 0.0391 0.0430 0.0469 0.0508 0.0547 0.0586 0.0625 0.1250 0.1875 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.6875 0.7500

0.0026 0.0052 0.0104 0.0156 0.0208 0.0260 0.0313 0.0365 0.0417 0.0469 0.0521 0.0573 0.0625 0.0677 0.0729 0.0781 0.0833 0.1667 0.2500 0.3333 0.4167 0.5000 0.5833 0.6667 0.7500 0.8333 0.9167 1.0000

0.0033 0.0065 0.0130 0.0195 0.0260 0.0326 0.0391 0.0456 0.0521 0.0586 0.0651 0.0716 0.0781 0.0846 0.0911 0.0977 0.1042 0.2083 0.3125 0.4167 0.5208 0.6250 0.7292 0.8333 0.9375 1.0417 1.1458 1.2500

1 ⁄ 1 ⁄

32 16

1 ⁄

8

3 ⁄

16

1 ⁄

4

5 ⁄

16

3 ⁄

8

7 ⁄

16

1 ⁄

2

9 ⁄

16

5 ⁄

8

11 ⁄

16

3 ⁄

4

13 ⁄

16

7 ⁄

8

15 ⁄

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

The amount of taper in a certain length of inches is equal to the taper per foot divided by 12 then multiplied by the given length of the tapered part.

Made with FlippingBook - Share PDF online