(Part A) Machinerys Handbook 31st Edition Pages 1-1484

American National Standard Keys and Keyways for Milling Cutters and Arbors ANSI/ASME B94.19-1997 (R2019)

A

E

C

Corner Radius

Corner Radius

H

F

B

D

ARBOR AND KEYSEAT

CUTTER HOLE AND KEYWAY

ARBOR AND KEY

Arbor and Key

Arbor and Keyseat

Hole and Keyway

Nom.Arbor and Cutter Hole Dia.

Nom. Size Key (Square)

Corner Radius

A Max.

A Min.

B Max.

B Min.

C Max. 0.106 0.137 0.137 0.137 0.262 0.343 0.410 0.473 0.535 0.660 0.785 0.910 1.035 1.160 1.285

C Min. 0.099 0.130 0.130 0.130 0.255 0.318 0.385 0.448 0.510 0.635 0.760 0.885 1.010 1.135 1.260

D a Min.

H Nom.

E Max.

E Min.

F Max.

F Min.

0.0947 0.1260 0.1260 0.1260 0.2510 0.3135 0.3760 0.4385 0.5010 0.6260 0.7510 0.8760 1.0010 1.1260 1.2510

0.0937 0.1250 0.1250 0.1250 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500

0.4531 0.5625 0.6875 0.8125 0.8438 1.0630 1.2810 1.5000 1.6870 2.0940 2.5000 3.0000 3.3750 3.8130 4.2500

0.4481 0.5575 0.6825 0.8075 0.8388 1.0580 1.2760 1.4950 1.6820 2.0890 2.4950 2.9950 3.3700 3.8080 4.2450

0.5578 0.6985 0.8225 0.9475 1.1040 1.3850 1.6660 1.9480 2.1980 2.7330 3.2650 3.8900 4.3900 4.9530 5.5150

0.020

0.0932 0.1245 0.1245 0.1245 0.2495 0.3120 0.3745 0.4370 0.4995 0.6245 0.7495 0.8745 0.9995 1.1245 1.2495

0.0927 0.1240 0.1240 0.1240 0.2490 0.3115 0.3740 0.4365 0.4990 0.6240 0.7490 0.8740 0.9990 1.1240 1.2490

0.5468 0.6875 0.8125 0.9375 1.0940 1.3750 1.6560 1.9380 2.1880 2.7180 3.2500 3.8750 4.3750 4.9380 5.5000

0.5408 0.6815 0.8065 0.9315 1.0880 1.3690 1.6500 1.9320 2.1820 2.7120 3.2440 3.8690 4.3690 4.9320 5.4940

1 ⁄ 2 5 ⁄ 8 3 ⁄ 4 7 ⁄ 8

3 ⁄ 32

3 ⁄ 64 1 ⁄ 16 1 ⁄ 16 1 ⁄ 16 3 ⁄ 32

1 ⁄ 8 1 ⁄ 8 1 ⁄ 8 1 ⁄ 4

1 ⁄ 32 1 ⁄ 32 1 ⁄ 32 3 ⁄ 64 1 ⁄ 16 1 ⁄ 16 1 ⁄ 16 1 ⁄ 16 1 ⁄ 16 3 ⁄ 32 3 ⁄ 32 3 ⁄ 32

1

1 1 ⁄ 4 1 1 ⁄ 2 1 3 ⁄ 4

5 ⁄ 16

1 ⁄ 8

3 ⁄ 8

5 ⁄ 32 3 ⁄ 16 3 ⁄ 16 7 ⁄ 32

7 ⁄ 16

2

1 ⁄ 2 5 ⁄ 8 3 ⁄ 4 7 ⁄ 8

2 1 ⁄ 2

3

1 ⁄ 4 3 ⁄ 8 3 ⁄ 8

3 1 ⁄ 2

4

1

1 1 ⁄ 8 1 1 ⁄ 4

4 1 ⁄ 2

7 ⁄ 16

1 ⁄ 8 1 ⁄ 8

5

1 ⁄ 2

a D max. is 0.010 inch larger than D min. All dimensions given in inches.

Made with FlippingBook - Share PDF online