Turbo Air Refrigeration System Condensing Units CONDENSING UNITS
R448A/449A
PERFORMANCE DATA (LOW TEMP.) : SEMI-HERMETIC COMPRESSORS
Capacity BTU/HR @ 90°F. Ambient Suction Temperature °F
Model
Compressor
0°F
-10°F
-15°F
18110 26484 33728 44800 -20°F
15654 22892 29524 38808 -25°F
13250 19772 25632 32964 -30°F
11143 16992 21648 27588 -35°F
9181 14142 18064 23028 -40°F
TD040XR404A3 TD060XR404A3 TD075XR404A3 TD100XR404A3
2DL3F20KE 3DA3F28KE 3DB3F33KE 3DS3F46KE
30460 44532 56076 75992
24156 35004 43892 58752
20996 30480 38764 51416
Capacity BTU/HR @ 95°F. Ambient Suction Temperature °F
Model
Compressor
0°F
22540 33132 41732 56384 -10°F
19812 28800 36724 49208 -15°F
17262 24924 31768 42200 -20°F
14714 21164 27656 36416 -25°F
12450 18130 23880 30676 -30°F
10434 15492 19968 25404 -35°F
-40°F 8575 12952 16480 20900
TD040XR404A3 TD060XR404A3 TD075XR404A3 TD100XR404A3
2DL3F20KE 3DA3F28KE 3DB3F33KE 3DS3F46KE
29148 41796 53636 71656
Capacity BTU/HR @ 100°F. Ambient Suction Temperature °F
Model
Compressor
0°F
21452 31212 39572 52704 -10°F
18592 27040 34668 45848 -15°F
16186 23316 30200 39600 -20°F
13782 19992 26152 33976 -25°F
11650 17026 22080 28788 -30°F
9738 14212 18208 23124 -35°F
-40°F 8003 11976 14480 18662 -40°F 7160 9692 11775 14988
TD040XR404A3 TD060XR404A3 TD075XR404A3 TD100XR404A3
27444 39948 51196 67976
2DL3F20KE 3DA3F28KE 3DB3F33KE 3DS3F46KE
Capacity BTU/HR @ 110°F. Ambient Suction Temperature °F
Model
Compressor
0°F
19168 28080 36140 47696 -10°F
16844 24188 31340 41240 -15°F
14446 20680 26672 35248 -20°F
12310 17528 22768 29360 -25°F
10370 14734 19200 24420 -30°F
8682 12044 15408 19348 -35°F
TD040XR404A3 TD060XR404A3 TD075XR404A3 TD100XR404A3
24580 36660 47404 62016
2DL3F20KE 3DA3F28KE 3DB3F33KE 3DS3F46KE
www.turboairinc.net
285
Made with FlippingBook - Share PDF online