Osakierre uppokanta WKCS-B
STAATTISET ARVOT - PUUTAVARA
Ominaiskestävyydet sivuttain ja pitkittäissuunnassaan kuormitetuille ruuveille - puutavara
MITAT
LEIKKAUS
VETO
Sileän varren pituus
Kierteen pituus
puu-puu (aluslevyllä)
teräs-puu (ohutlevy)
teräs-puu (karkealevy)
Kannan läpiveto (aluslevyllä)
Halkaisija
Pituus
puu-puu
OSB-puu
Ulosveto
Kannan läpiveto
d w
L g
t
fix
L w
L w [mm]
L g [mm] t fix [mm]
d w [mm]
R V,k [kN]
R V,k [kN]
R V,k [kN]
R V,k [kN]
R V,k [kN]
R ax,k [kN]
R head,k [kN]
R head,k [kN]
WKCS 3
30 35 40 30 35 40 50 30 35 40 45 50 60 70 40 50 60 70 80 40 50 60 70 80 90
17 17
13 18 18 13 18 18 20 13 18 18 15 20 20 30 18 20 20 30 30 18 20 20 30 30 40 40 60
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,56 0,61 0,68 0,63 0,69 0,79 0,84 0,70 0,77 0,92 0,92 1,01 1,01 1,15 1,01 1,18 1,18 1,40 1,40 1,07 1,34 1,34 1,56 1,56 1,62 1,62 1,62
0,52 0,52 0,52 0,61 0,61 0,61 0,61 0,73 0,83 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,66 0,66 0,71 0,78 0,80 0,85 0,95 0,85 1,00 1,12 1,23 1,23 1,36 1,36 1,24 1,48 1,63 1,63 1,77 1,33 1,64 1,79 1,79 1,94 1,94 2,09 2,09
0,87 0,87 0,92 1,05 1,05 1,10 1,20 1,22 1,35 1,47 1,57 1,57 1,70 1,70 1,73 1,91 2,06 2,06 2,21 1,85 2,13 2,28 2,28 2,43 2,43 2,58 2,58
0,66 0,66 0,86 0,77 0,77 1,00 1,37 0,88 0,88 1,14 1,56 1,56 2,08 2,08 1,29 1,76 2,34 2,34 2,93 1,32 1,80 2,40 2,40 3,00 3,00 3,60 3,60
0,81 0,81 0,81 1,02 1,02 1,02 1,02 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74
∅ 3
22
WKCS 3,5
17 17
∅ 3,5
22 30
WKCS 4
17 17
22 30 30 40 40 22 30 40 40 50 22 30 40 40 50 50 60 60
∅ 4
WKCS 4,5
∅ 4,5
WKCS 5
1,11
1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
∅ 5
100 120
202
TIIVISTALO
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker