WEIGHT AND DIMENSIONS
misure e pesi poids et dimensions Größe und Gewichte medidas y pesos
VETRICOLOR 20 LE GEMME 20 SMALTO 20 SMALTO PURO GLOW - GLOSS CANVAS FLOW
VETRICOLOR 10 LE GEMME 10 SMALTO 10
OPUS ROMANO 12
ORO BIS 10 PLATINO BIS 10
ORO BIS 20 PLATINO BIS 20
SHIFT 10
SHIFT 20
5 X 5
OPERA 50
VARIATIONS
OPERA 15
OPERA 25
VINTAGE
size formato format Format tamaño
20 x 20 mm + 10 x 10 mm 3/4”x 3/4” + 3/8”x 3/8”
15 x 15mm 5/8”x 5/8”
25 x 25mm 1”x 1”
25 x 25mm 1”x 1”
12 x 12mm 1/2” x 1/2”
10 x 10mm 3/8”x 3/8”
20 x 20mm 3/4”x 3/4”
10 x 10mm 3/8”x 3/8”
10 x 10mm 3/8”x 3/8”
20 x 20mm 3/4”x 3/4”
20 x 20mm 3/4”x 3/4”
50 x 50mm 2”x 2”
50 x 50mm 2”x 2”
thickness spessore épaisseur Stärke espesor
4mm 5/32”
6mm (+/-1) 1/4”
6mm (+/-1) 1/4”
4mm 5/32”
4mm 5/32”
4mm 5/32”
4mm 5/32”
4mm 5/32”
4mm 5/32”
4mm 5/32”
4mm 5/32”
4,5 mm 3/16”
6mm (+/-1) 3/16”
sheet size dimensione fogli dimension des feuillets Maße der Blätter dimensiones hojas tesserae per sheet tessere per foglio tesselles par feuillet Steinchen pro Blatt teselas por hoja
322 x 322mm 12 11/16” x 12 11/16”
322 x 322mm 12 11/16” x 12 11/16”
310 x 300mm 12 7/32” x 11 13/16”
310 x 310mm 12 7/32” x 12 7/32”
310 x 310mm 12 7/32” x 12 7/32”
272 x 272mm 10 23/32” x 10 23/32”
322 x 322mm 12 11/16” x 12 11/16”
317 x 317mm 12 1/2” x 12 1/2”
313,2 x 313,2mm 12 21/64” x 12 21/64”
293 x 293mm 11 6/16” x 11 6/16”
322 x 322mm 12 11/16” x 12 11/16”
322 x 322mm 12 11/16” x 12 11/16”
322 x 322mm 12 11/16” x 12 11/16”
900
900
225
196
36
36
-
400
144
144
529
900
225
joint giunto joint Fugenbreite junta
~0,76mm ~1/4”
~0,76mm ~1/4”
~1,57mm ~1/16”
~1,57mm ~1/16”
~2mm ~3/32”
~2mm ~3/32”
~1mm ~3/64”
~1,2mm ~3/64”
~1,57mm ~1/16”
~1,2mm ~3/64”
~1,03mm ~3/64”
~0,76mm ~1/4”
~1,57mm ~1/16”
weight peso poids Gewicht peso
7 kg/m 2 1.43 LB/SF
7 kg/m 2 1.43 LB/SF
7 kg/m 2 1.43 LB/SF
9 kg/m 2 1.84 LB/SF
~ 8,5 kg/m 2 1.64 LB/SF
~ 10,5 kg/m 2 2.04 LB/SF
7,8 kg/m 2 1.60 LB/SF
7,5 kg/m 2 1.54 LB/S
7 kg/m 2 1.43 LB/SF
7 kg/m 2 1.43 LB/SF
7 kg/m 2 1.43 LB/SF
7,4 kg/m 2 1.52 LB/SF
11,65 kg/m 2
sheets per carton fogli per scatola feuillets par carton Blätter pro Karton hojas por caja quantity per carton quantità per scatola quantité par carton Quantität pro Karton cantidad por caja
10
10
20
20
10
10
10
15
15
10
15
10
10
1,03 m 2 11.141 SF
2,07 m 2 22.282 SF
1,8 m 2 19.37 SF
0,96 m 2 10.33 SF
0,96 m 2 10.33 SF
1,55 m 2 16.684 SF
1,50 m 2 16.145 SF
0,98 m 2 10.54 SF
1,29 m 2 13.88 SF
1,03 m 2 11.141 SF
1,03 m 2 11.141 SF
1,03 m 2 11.141 SF
0,68 m 2 7.32 SF
272
273
Made with FlippingBook Proposal Creator