TARIFA GRUPO GSF 2024

ACCESORIOS DE VENTILACIÓN

Unión Tubo

Codo 45º

Codo 90º

Brida

DIAMETRO (mm)

DIAMETRO (mm)

DIAMETRO (mm)

DIAMETRO (mm)

€/und CÓDIGO 125 6,60 CT32883 150 6,80 CT32884 200 7,45 CT32885 250 10,00 CT32886 300 11,70 CT32887 315 13,10 CT32888 355 13,60 CT32889 400 15,20 CT32890 450 18,00 CT32891 500 19,40 CT32892 560 21,50 CT32893 630 26,80 CT32894 710 32,70 CT32895

€/und CÓDIGO 125 21,50 CT32896 150 23,70 CT32897 200 31,50 CT32899 250 47,60 CT32900 300 62,30 CT32901 315 67,60 CT32902 355 73,00 CT32903 400 85,30 CT32904 450 95,10 CT32905 500 117,00 CT32906 560 141,00 CT32907 630 162,00 CT32908 710 187,00 CT32909

€/und CÓDIGO 125 22,40 CT32910 150 25,80 CT32911 200 45,40 CT32912 250 63,60 CT32913 300 87,80 CT32914 315 96,10 CT32915 355 102,00 CT32916 400 126,00 CT32917 450 145,00 CT32918 500 182,00 CT32919 560 206,00 CT32920 630 258,00 CT32921 710 290,00 CT32922

€/und CÓDIGO 125 13,10 CT32923 150 14,50 CT32924 200 18,50 CT32925 250 22,50 CT32926 300 25,00 CT32927 315 27,90 CT32928 355 28,10 CT32929 400 30,30 CT32930 450 34,80 CT32931 500 43,50 CT32932 560 60,30 CT32933 630 82,10 CT32934 710 91,40 CT32935

Compuerta

Tapa Final

Derivación 45º

Te 45º

DIAMETRO (mm)

DIAMETRO (mm)

DIAMETRO (mm)

DIAMETRO (mm)

€/und CÓDIGO 125 47,30 CT32936 150 50,40 CT32937 200 53,40 CT32938 250 63,20 CT32939 300 91,40 CT32940 315 96,80 CT32941 355 102,00 CT32942 400 117,00 CT32943 450 193,00 CT32944 500 206,00 CT32945 560 227,00 CT32946 630 288,00 CT32947 710 349,00 CT32948

€/und CÓDIGO 125 16,60 CT32949 150 19,10 CT32950 200 20,60 CT32951 250 22,50 CT32952 300 27,30 CT32953 315 27,90 CT32954 355 29,00 CT32955 400 34,10 CT32956 450 38,40 CT32957 500 47,80 CT32958 560 53,90 CT32959 630 68,60 CT32960

€/und CÓDIGO 125 83,80 CT32962 150 85,50 CT32963 200 96,10 CT32964 250 108,00 CT32965 300 130,00 CT32966 315 152,00 CT32967 355 166,00 CT32968 400 211,00 CT32969 450 216,00 CT32970 500 263,00 CT32971 560 290,00 CT32972 630 384,00 CT32973 710 446,00 CT32974

€/und CÓDIGO 125 35,50 CT32975 150 43,10 CT32976 200 56,50 CT32977 250 77,10 CT32978 300 108,00 CT32979 315 119,00 CT32980 355 129,00 CT32981 400 165,00 CT32982 450 209,00 CT32983 500 289,00 CT32984 560 328,00 CT32985 630 429,00 CT32986 710 464,00 CT32987

Te 90º

Flauta

Antirretorno

DIAMETRO (mm)

DIAMETRO (mm)

€/und CÓDIGO 125 28,90 CT32988 150 35,10 CT32989 200 44,20 CT32990 250 58,90 CT32991 300 75,20 CT32992 315 84,90 CT32993 355 94,60 CT32994 400 118,00 CT32995 450 139,00 CT32996 500 169,00 CT32997 560 219,00 CT32998 630 276,00 CT32999 710 333,00 CT33000

€/und CÓDIGO 125 68,60 CT33001 150 77,60 CT33002 200 82,90 CT33003 250 96,00 CT33004 300 108,00 CT33005 315 112,00 CT33006 355 114,00 CT33007 400 129,00 CT33008 450 146,00 CT33009 500 160,00 CT33010 560 171,00 CT33011 630 197,00 CT33012 710 244,00 CT33013

DIAMETRO (mm)

€/und CÓDIGO 125 39,30 CT33014 150 47,30 CT33015 200 52,90 CT33016 250 82,10 CT33017 315 102,00 CT33018

Abril 2024

514

Made with FlippingBook Digital Publishing Software